![]() |
ПВ 15-20 %: первичный рынок - от 9,3% ;
вторичный рынок - от 9,6%; молодая семья - от 9,2% ПВ более 20%: первичный рынок - от 8,9%; вторичный рынок - от 9,2%; молодая семья - от 8,8% |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 75 лет |
![]() | от 300 000 |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» (5%), «Молодая семья» |
![]() | Первичный рынок - от 8,6% годовых;
Вторичный рынок – от 8,7% годовых; |
![]() | от 10% |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 70 лет(муж); от 21 до 65 лет(жен). По 2 документам от 25 лет |
![]() | от 600 000 до 30 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Больше метров-меньше ставка», «Победа над формальностями», «Семейная ипотека 5%» |
![]() | 10,19% первичный рынок, 10,49% вторичный рынок |
![]() | от 15% |
![]() | от 3 до 30 лет |
![]() | от 21 до 70 лет |
![]() | от 600 000 до 15 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | Ипотека по 2-м документам (собственники ИП, ООО, наемные работники), Новостройка сумма кредита 4 000 000 руб - 9,99% до 31.06.2019 |
![]() | Первичный рынок – от 8,79 %
Вторичный рынок – от 8,99% |
![]() | от 15% (возможно использование мат.капитала в качестве ПВ) |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 лет |
![]() | от 500 000 руб. до 26 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» (4,99% на весь срок) |
![]() | первичный рынок: ПВ более 20% - 8,9%; при ПВ 15-20% - 10,20%; вторичный рынок: при ПВ более 30% - 9,4%; при ПВ 20-30 % - 9,8%; при ПВ 15-20 % - 10,6% |
![]() | от 15% (по программе «Легкая ипотека» от 35%) |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 лет |
![]() | от 300 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Легкая ипотека», «Семейная ипотека» (4,9% на весь срок) |
![]() | Первичный рынок: от 8.99%
Вторичный рынок: от 8.99% |
![]() | от 15% |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 18 до 70 лет |
![]() | от 300 000 до 10 000 000руб. (25 млн. руб. для Москвы и С.Петербурга) |
![]() | рубли |
![]() | «Ипотечные каникулы» (первые 2 года платеж составляет 50), Ипотека по 2документам, «Семейная ипотека» 4,9% |
![]() | от 10,4% |
![]() | 0% |
![]() | до 7 лет |
![]() | от 21 до 68 лет |
![]() | от 100 000 до 5 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | 9,74% (собств.бизнеса, ИП - 10,74%) |
![]() | от 20% |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 |
![]() | от 300 000 до 20 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» 4,99% |
![]() | Первичный рынок – з/п клиенты//ОПК от 8,45
Вторичный рынок – от 8,8 |
![]() | от 10% |
![]() | до 300 мес. |
![]() | от 21 до 65 |
![]() | от 600 000 до 20 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | 8,3% (крупная сумма кредита от 3 500 000 руб.) |
![]() | Первичный рынок: от 8,25% при ПВ от 20 до 80%; от 9,1% при ПВ от 10 до 20% Вторичный рынок: от 8,25% при ПВ от 20 до 80%; от 9,1% при ПВ от 10 до 20% |
![]() | от 10% |
![]() | от 3 до 30 лет |
![]() | от 21 до 70 лет |
![]() | от 300 000 до 15 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» 4,50% (ПВ от 20%), «Альтернатива» от 11,85% (ПВ от 20%) «Экспресс-ипотека» от 9,25% (ПВ от 30%) |
![]() |
Ставка 13% Сумма кредитования от 1 до 15 лет Размер первоначального взноса от 20% до 85% Возраст от 18 до 65 лет |
![]() | Первичный рынок: ПВ 10-15% - 9,3%-9,4%; ПВ от 20% - от 8,2%-8,4% (от суммы кредита > <3 млн р) Вторичный рынок: ПВ от 15% - 10,35%; ПВ от 20% - от 9,2%-9,3% (от суммы кредита > <3 млн р) |
![]() | от 15% (молодым семьям до 35 лет - от 10% на вторичном рынке) |
![]() | до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 (до 75 лет за счет привлечения более молодого созаемщика) |
![]() | от 100 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» (4,7%) на весь срок |
![]() | Первичный рынок – сумма менее 4 млн.ру. - от 8%; сумма более 4 млн. руб. – от 7,85%; Вторичный рынок – сумма менее 4 млн.ру. - от 8,3%; сумма более 4 млн. руб. – от 8,15% |
![]() | от 20% (от 15% для ЗП клиентов, от 10% при исп. мат.капитала) |
![]() | от 5 до 30 лет |
![]() | от 18 до 65 лет |
![]() | от 500 000 до 15 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | по 2Д (ПВ – 40%) – от 8,6% |
![]() | Первичный рынок: от 7,9% Вторичный рынок: от 7,9% |
![]() | от 15% (вторичный рынок), от 20% (первичный рынок). Есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 лет |
![]() | от 500 000 до 10 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» 6% на весь срок. |
![]() | Первичный рынок – 9,7% (мат.кап-ПВ от 0%)
Вторичный рынок – 10,05% (мат.кап.-ПВ-0%) |
![]() | от 15% |
![]() | от 3 до 30 лет |
![]() | от 21 до 65 лет |
![]() | до 30 000 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | Первичный рынок – от 8,8 %
Вторичный рынок – от 8,8% |
![]() | от 10% |
![]() | от 1 до 30 лет |
![]() | от 18 до 70 лет |
![]() | от 500 000 руб. до 12 000 000 |
![]() | рубли |
![]() | При сумме кредита более 5млн. – от 8.1%; При сумме кредита более 3млн. – от 8.5%; При сумме кредита менее 3млн. – от 9.0%; |
![]() | в зависимости от категории заемщика от 10% (плюс 0,5% к ставке) |
![]() | до 30 лет |
![]() | от 20 до 65 лет (муж), от 20 до 65 лет (жен) |
![]() | от 100 000 до 45 000 000 руб (по семейной ипотеке до 6 000 000 руб.) |
![]() | Рубли |
![]() | «Семейная ипотека» (от 4,5% ПВ – 20%) |
![]() | при ПВ от 10 до 20% - 9,9%; при ПВ от 20 - 10,2%; |
![]() | от 10% |
![]() | от 1 до 25 лет |
![]() | от 18 до 70 лет |
![]() | от 500 000 руб. |
![]() | рубли |
![]() | «Семейная ипотека» 6% на весь срок (ПВ от 20%) |