Величина годовой ставки по кредиту | от 6,1% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 75 лет |
Сумма кредита | от 300 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная Ипотека-4,7%», "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,55 %" (только ДДУ И ДКП от ЮЛ), ПВ: от 15%. Срок: до 20 лет. Ипотека на машиноместо: от 8,5%. ПВ от 25% на срок до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,4% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет (муж); от 21 до 60 лет (жен) |
Сумма кредита | от 600 тыс. до 3 млн. рублей (8 млн. руб. Москва и Санкт-Петербург) |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Ипотека по 2-м док-там: ПВ - от 20% «Семейная Ипотека-5%», "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,8%", ПВ: от 15%.Срок: до 20 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,3% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 |
Сумма кредита | от 500 000 до 30 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная Ипотека-4,5%» (3,99 % - Для клиентов, получающих заработную плату на карту Промсвязьбанка, работающих в бюджетных организациях и работников (ОПК). "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - АКЦИЯ: с 30.03.202 - 5,45% годовых на весь срок кредитования и будет применяться в рамках акции сроком до 30 апреля 2021 г (включительно)." (только ДДУ И ДКП от ЮЛ) В: от 15%. Срок: до 25 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,7% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | до 20 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека»: от 4,9%. "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - от 5,7% - При применении опции «Подтверждение дохода ПФР и зарплатные клиенты» -0,4% " (только ДДУ И ДКП от ЮЛ)! ПВ: от 15% .Срок: до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 7,99% |
Величина первоначального взноса | от 20% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 |
Сумма кредита | от 300 000 до 20 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Коммерция 11,99%, ПВ: от 40%. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 6,00% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | до 65 (жен) - 70 лет (муж) |
Сумма кредита | до 30 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная Ипотека-4,69%»; "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,85%" (только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15% Срок: до 30 лет. "Коммерческая недвижимость»: Первоначальный взнос: от 30%, ставка: 10,99% |
Величина годовой ставки по кредиту | от 5,89% |
Величина первоначального взноса | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 23 до 65 лет |
Сумма кредита | 500 000-26 000 000 руб. |
Валюта кредита | валюта зарплаты |
Спец. акции | Гражданство любого государства (НЕрезиденты - только при предоставлении 2-НДФЛ!) «Семейная Ипотека 4,99%. "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,69%" (только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15 % Срок: до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,39% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 25 лет |
Возраст заемщика | 20 – 65 лет |
Сумма кредита | от 300 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Программы: "Ипотечные Каникулы" и "Половина платежа 1 раз в 14 дней". «Семейная ипотека - 5,0%». "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 6,49%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ). ПВ: от 15% Срок: до 20 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,49% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Сумма кредита | до 15 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - от 5,99%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15% Срок: до 30 лет. Кредитование гр. Украины и Белоруссии |
Величина годовой ставки по кредиту | 9,35% (первый взнос от 10%) 8,65% (первый взнос от 20%) |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 300 000 руб. до 60 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Ипотека по 2-м документам: ПВ-от 30%, ставка- 9,65%, «Семейная ипотека-4,5%», При сумме ипотеки от 3 млн. руб.- понижение %-ставки на 0,25% |
Кредит на машиноместо в паркинге | |
Величина годовой ставки по кредиту | 11,35% |
Срок кредитования | до 15 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 300 тыс руб. до 4,5 млн. руб |
Величина первоначального взноса | 20-85% |
Величина годовой ставки по кредиту | от 7,8% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 20 до 70 лет |
Сумма кредита | от 500 000 рублей до 60 000 000 рублей |
Валюта кредита | Рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека-4,7%», "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,9%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15% . Срок: до 20 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,09% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Сумма кредита | до 8 000 000 рублей |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | "Семейная Ипотека 4,8%"."ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 6,4%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 20% Срок: до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | 7,99% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | до 3 000 000 руб. (8 млн. руб. для Москвы и С.Петербурга) |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная Ипотека – 4,6 %", "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - от 5,85%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15 % Срок: до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | 9,15% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | от 400 000 до 30 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Мат.Кап./Жилищные СУБСИДИИ в качестве Первоначального взноса |
Величина годовой ставки по кредиту | от 8,3% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 |
Сумма кредита | до 60 млн. рублей |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная Ипотека-4,6%», "ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 5,9%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 15% Срок: до 30 лет. |
Величина годовой ставки по кредиту | от 7,9% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 20 до 85 |
Сумма кредита | до 30 млн. рублей |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | "Семейная Ипотека 5,29%"."ГОСПОДДЕРЖКА 2020 - 6,49%"(только ДДУ И ДКП от ЮЛ) ПВ: от 20% Срок: до 30 лет. |