Величина годовой ставки по кредиту |
ПВ от 15% (для участников зарплатных проектов – от 10%).
Первичный рынок - от 7,9% ; вторичный рынок - от 7,6%. |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 75 лет |
Сумма кредита | от 300 000 |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Дисконт 0,5% при сумме кредита более 6 млн.руб., «Семейная ипотека» (5% ПВ от 20%), Ипотека с гос.поддержкой (от 6,1% до 6 млн.руб. ПВ от 15%) |
Паркинг в кредит |
Величина ставки по кредиту: от 9% ПВ – от 25% Срок кредитования – до 30 лет Сумма кредита: от 300 000 |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок - от 7,4% годовых (при ПВ 50%);
Вторичный рынок – от 7,4% годовых; |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет(муж); от 21 до 65 лет(жен). По 2 документам от 25 лет |
Сумма кредита | от 600 000 до 30 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Больше метров-меньше ставка », «Победа над формальностями», «Семейная ипотека 5%»(ПВ от 20%) Ипотека с гос.поддержкой » (6,1% до 6 млн.руб. ПВ от 15%) |
Величина годовой ставки по кредиту | от 7,79% первичный рынок, от 8,39% вторичный рынок |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Сумма кредита | от 600 000 до 15 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | Ипотека по двум документам (ПВ от 30% – 6,49%) Ипотека с господдержкой (до 6 млн. руб. ПВ 15% – ставка 6,49%, ПВ 20% – ставка 5,99%) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок – от 8,19%
Вторичный рынок – от 8,19% |
Величина первоначального взноса | от 20% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | от 1 000 000 руб. до 26 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» (4,99% на весь срок, ПВ от 15%), дополнительный дисконт при сумме кредита более 7 млн. Ипотека с господдержкой (6,5% до 6 млн.руб., ПВ от 15%). |
Величина годовой ставки по кредиту |
первичный рынок:
ПВ 15%-20% - 9,7%; ПВ 20%-30% - 8,5%; ПВ от 30% - 8,2%; вторичный рынок: ПВ 15%-20% - 10,1%; ПВ 20%-30% - 8,9%; ПВ от 30% - 8,6%; |
Величина первоначального взноса | от 15 % , от 10% для клиентов с официальным подтверждением дохода, по программе «Легкая ипотека» от 35% |
Срок кредитования | от 3х лет до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | от 500 000 рублей |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Легкая ипотека» (по 2Д плюс 0,5%), «Семейная ипотека» (от 4,7% на весь срок ПВ от 15%) дисконт 0,4% для клиентов с официальным подтверждением дохода, «Льготная ипотека» (5,9% - 6,3% до 6 млн.руб., ПВ от 15%) |
Паркинг в кредит |
Величина ставки по кредиту: плюс 1% к ставке ПВ – от 15% Срок кредитования – от 3х до 30 лет Сумма кредита: от 300 000 |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок: от 8.99%
Вторичный рынок: от 8.99% |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 300 000 до 10 000 000руб. (25 млн. руб. для Москвы и С.Петербурга) |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Ипотечные каникулы» (первые 2 года платеж составляет 50), Ипотека по 2документам, «Семейная ипотека» 4,9% |
Величина годовой ставки по кредиту | от 10,4% |
Величина первоначального взноса | 0% |
Срок кредитования | до 7 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 68 лет |
Сумма кредита | от 100 000 до 5 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок, Вторичный рынок – от 8,35% |
Величина первоначального взноса | от 20% (2Д - от 40%, от 10% + мат. кап.) |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 |
Сумма кредита | от 300 000 до 20 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» (ПВ от 15% - 5,49%) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок – з/п клиенты//ОПК от 8,45
Вторичный рынок – от 8,8 |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 300 мес. |
Возраст заемщика | от 21 до 65 |
Сумма кредита | от 600 000 до 20 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | 8,3% (крупная сумма кредита от 3 500 000 руб.) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок: от 8,25% при ПВ от 20 до 80%; от 9,1% при ПВ от 10 до 20% Вторичный рынок: от 8,25% при ПВ от 20 до 80%; от 9,1% при ПВ от 10 до 20% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Сумма кредита | от 300 000 до 15 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» 4,50% (ПВ от 20%), «Альтернатива» от 11,85% (ПВ от 20%) «Экспресс-ипотека» от 9,25% (ПВ от 30%) |
Паркинг в кредит |
Ставка 13% Сумма кредитования от 1 до 15 лет Размер первоначального взноса от 20% до 85% Возраст от 18 до 65 лет |
Величина годовой ставки по кредиту | Величина годовой ставки по кредиту:
Первичный рынок: от 7,5% Вторичный рынок: от 7,65% , по 2Д – от 8,8% (ПВ от 40%) Величина первоначального взноса: от 15% (молодым семьям до 35 лет - от 10% на вторичном рынке) |
Величина первоначального взноса | от 15% (молодым семьям до 35 лет - от 10% на вторичном рынке) |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 (до 75 лет за счет привлечения более молодого созаемщика) |
Сумма кредита | от 100 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» (4,6% ПВ от 20%) на весь срок, ипотека с гос.поддержкой (5,9% до 6 млн.руб. ПВ от 15%) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок:
ПВ от 20% – от 7,7%; ПВ от 30% : от 7,3% Вторичный рынок: ПВ 20% – от 7,8%; ПВ от 30% – от 7,4% |
Величина первоначального взноса | от 15% (от 10% для ЗП-клиентов банка и сотрудников банка) |
Срок кредитования | от 5 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 500 000 до 15 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | по 2Д ПВ от 30% плюс 0,5% к ставке; «Семейная ипотека» (4,7% ПВ от 20%), ипотека с гос.поддержкой (от 6,5% до 6 млн.руб. ПВ от 15%) |
Величина годовой ставки по кредиту | При сумме кредита >= 4,5 млн – от 7,9%;
При сумме кредита >= 3 млн – от 8,15%; При сумме кредита <3 млн – от 8,4%; |
Величина первоначального взноса | от 30%. Есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | от 700 000 до 10 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» 6% на весь срок (ПВ от 20%). Ипотека с гос.поддержкой» (5,9% до 6 млн.руб. ПВ от 20%) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок – 9,7% (мат.кап-ПВ от 0%)
Вторичный рынок – 10,05% (мат.кап.-ПВ-0%) |
Величина первоначального взноса | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | до 30 000 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок – от 8,8 %
Вторичный рынок – от 8,8% |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 500 000 руб. до 12 000 000 |
Валюта кредита | рубли |
Величина годовой ставки по кредиту |
При сумме кредита более 5 млн – от 7,5% (при ПВ – от 30%), от 7,8% (при ПВ – от 20%);
При сумме кредита более 3 млн – от 8,2%; При сумме кредита менее 3 млн – от 8,7%; |
Величина первоначального взноса | в зависимости от категории заемщика от 10% (плюс 0,5% к ставке) Ипотека с господдержкой» (6,5% до 3 млн руб., ПВ от 20%) |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 20 до 70 лет |
Сумма кредита | от 100 000 до 45 000 000 руб (по семейной ипотеке до 6 000 000 руб.) |
Валюта кредита | Рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» (от 5% ПВ – 20%) Ипотека с гос.поддержкой (6,1% до 6 млн.руб. ПВ от 15%) |
Величина годовой ставки по кредиту | при ПВ от 10 до 20% - 9,9%; при ПВ от 20 - 10,2%; |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | от 1 до 25 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 500 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» 6% на весь срок (ПВ от 20%) |
Величина годовой ставки по кредиту | Первичный рынок , вторичный рынок, паркинг ПВ от 10% до 20% – 8,75%; ПВ от 20% до 35% – 8,5%; ПВ от 35% до 50% – 8,25%; ПВ от 50% – 7,5%; |
Величина первоначального взноса | от 10% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Сумма кредита | от 300 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека от 4,5%» (ПВ от 15%), нет страхования |
Коммерческая ипотека Величина годовой ставки по кредиту: 12% первые три года обслуживания кредита, далее – размер ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 1 октября предыдущего года + 3,5% годовых Первичный рынок: от 12% Первоначальный взнос: от 20% Срок кредита: до 10 лет |
Величина годовой ставки по кредиту |
первичный рынок, вторичный рынок: ПВ от 10% – 9%; (для участников з/п проектов – 8,5%) ; ПВ от 15% – 8%; (для участников з/п проектов – 7,5%) ; ПВ от 50% – 6,9% |
Величина первоначального взноса | от 20 % (по программе «Легкая ипотека» от 35%) |
Срок кредитования | от 1 года до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Сумма кредита | от 300 000 рублей |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Легкая ипотека» (по 2Д – ПВ от 30%), ипотека с гос.поддержкой» (6,25% до 6 млн.руб. ПВ от 20%) |
Величина годовой ставки по кредиту | первичный рынок: от 8,15%;
вторичный рынок: от 9,39% |
Величина первоначального взноса | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | от 20 до 85 лет |
Сумма кредита | от 500 000 рублей до 30 млн. руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Ипотека по 2Д», «Семейная ипотека» (от 4,9% на весь срок), Ипотека с гос.поддержкой » (6,49% до 3 млн.руб. ПВ от 20%) |
Величина годовой ставки по кредиту | ПВ 20-30% - 9,29 %; ПВ от 30% - 8,99% |
Величина первоначального взноса | от 20% |
Срок кредитования | от 1 до 25 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 67 |
Сумма кредита | от 300 000 руб. |
Валюта кредита | рубли |
Спец. акции | «Семейная ипотека» (5,9% на весь срок, ПВ от 20%), Ипотека с господдержкой (6,34% до 6 млн.руб., ПВ от 20%). Дополнительный дисконт для госслужащих и сотрудников крупных предприятий (с численностью 500+). |